La pregunta más frecuente que nos llega antes de iniciar un proceso de reclutamiento IT es siempre la misma: "¿Cuánto tengo que pagar?". Y es la pregunta correcta, porque llegar al final de un proceso de selección con una oferta fuera de mercado es uno de los errores más caros que comete una empresa.
Esta guía compila los rangos salariales reales del mercado tech chileno en 2026, basados directamente en los procesos de reclutamiento TI que gestionamos como headhunters especializados. No son datos de encuestas de autopercepción. Son los números que se están pagando y cerrando hoy en Chile, en empresas formales, para perfiles con experiencia real.
Nota metodológica: Todos los valores son CLP brutos mensuales. No incluyen bonos ni beneficios. Los rangos reflejan el mercado de empresas formales en Chile. Empresas de menor tamaño o rubros tradicionales suelen pagar entre 15% y 25% menos. Actualizados a marzo 2026.
IA, Machine Learning y GenAI
Los perfiles de inteligencia artificial son los más escasos y los mejor pagados del mercado IT en Chile. La demanda superó a la oferta en 2024 y la brecha sigue creciendo en 2026.
AI Engineer / GenAI Engineer
Construye aplicaciones que usan LLMs en producción: RAG, agentes, integraciones con APIs de modelos. Es la intersección entre ingeniería de software e inteligencia artificial aplicada.
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $2.500.000 – $3.500.000Perfil muy escaso a este nivel | 1–2 años |
| Mid | $3.800.000 – $5.500.000Rango más competido del mercado | 2–4 años |
| Senior | $5.500.000 – $8.500.000Con sistemas en producción | 4–7 años |
| Staff / Lead | $8.500.000 – $12.000.000+Con liderazgo técnico demostrado | 7+ años |
ML Engineer
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $2.200.000 – $3.200.000 | 1–2 años |
| Mid | $3.500.000 – $5.000.000 | 2–4 años |
| Senior | $5.000.000 – $7.500.000 | 4–7 años |
| Staff / Lead | $7.500.000 – $11.000.000+ | 7+ años |
MLOps / LLMOps Engineer
Gestiona infraestructura y operaciones de modelos en producción. Perfil de crecimiento acelerado en 2025–2026 con la explosión de implementaciones de IA.
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Mid | $3.200.000 – $4.800.000 | 2–4 años |
| Senior | $4.800.000 – $7.000.000 | 4–7 años |
| Staff / Lead | $7.000.000 – $10.000.000+ | 7+ años |
Data Science, Analytics e Ingeniería de Datos
Data Scientist
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $1.800.000 – $2.800.000 | 0–2 años |
| Mid | $2.800.000 – $4.200.000 | 2–4 años |
| Senior | $4.200.000 – $6.500.000 | 4–7 años |
| Staff / Lead | $6.500.000 – $9.000.000+ | 7+ años |
Data Engineer
Uno de los perfiles más demandados y más invisibles del ecosistema. Sin buenos Data Engineers, ningún equipo de IA puede funcionar bien. La demanda en reclutamiento IT para este perfil creció un 60% en 2025.
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $1.800.000 – $2.600.000 | 0–2 años |
| Mid | $2.800.000 – $4.000.000 | 2–4 años |
| Senior | $4.000.000 – $6.000.000 | 4–7 años |
| Staff / Lead | $6.000.000 – $8.500.000+ | 7+ años |
Analytics Engineer / BI Analyst
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $1.400.000 – $2.200.000 | 0–2 años |
| Mid | $2.200.000 – $3.500.000 | 2–4 años |
| Senior | $3.500.000 – $5.500.000 | 4–7 años |
Cloud, DevOps e Infraestructura
Cloud Architect (AWS / GCP / Azure)
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Mid | $3.000.000 – $4.500.000 | 2–4 años |
| Senior | $4.500.000 – $7.000.000 | 4–7 años |
| Staff / Lead | $7.000.000 – $10.000.000+ | 7+ años |
DevOps Engineer / SRE
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $1.600.000 – $2.400.000 | 1–2 años |
| Mid | $2.800.000 – $4.200.000 | 2–4 años |
| Senior | $4.200.000 – $6.500.000 | 4–7 años |
| Staff / Lead | $6.500.000 – $9.000.000+ | 7+ años |
Ciberseguridad
El perfil de Ingeniero en Ciberseguridad es el más escaso del mercado IT chileno en términos relativos. El 44% de las empresas del país reporta dificultad extrema para cubrir estos cargos, según datos que vemos en nuestros procesos de selección IT.
| Perfil | Seniority | Rango mensual bruto |
|---|---|---|
| Ing. Ciberseguridad | Mid | $3.000.000 – $4.800.000 |
| Ing. Ciberseguridad | Senior | $4.800.000 – $7.500.000 |
| SOC Analyst | Mid | $2.500.000 – $3.800.000 |
| Pentester / Ethical Hacker | Senior | $4.500.000 – $7.000.000 |
| CISO | Ejecutivo | $8.000.000 – $15.000.000+ |
Desarrollo de Software
Python Developer / Backend Developer
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $1.200.000 – $2.000.000 | 0–2 años |
| Mid | $2.200.000 – $3.500.000 | 2–4 años |
| Senior | $3.500.000 – $5.500.000 | 4–7 años |
| Tech Lead | $5.500.000 – $8.000.000+ | 7+ años |
Fullstack Developer
| Seniority | Rango mensual bruto | Años exp. |
|---|---|---|
| Junior | $1.100.000 – $1.900.000 | 0–2 años |
| Mid | $2.000.000 – $3.200.000 | 2–4 años |
| Senior | $3.200.000 – $5.000.000 | 4–7 años |
Liderazgo y Gestión TI
| Cargo | Rango mensual bruto | Notas |
|---|---|---|
| CTO | $8.000.000 – $20.000.000+ | Según tamaño empresa |
| Head of Data / CDO | $7.000.000 – $15.000.000+ | Alta demanda en 2026 |
| VP Engineering | $8.000.000 – $18.000.000+ | Multinacionales |
| IT Manager | $3.500.000 – $6.500.000 | Según equipo a cargo |
| IT Project Manager | $2.800.000 – $5.000.000 | Con certificación PMP +15% |
Los factores que más mueven el rango
Sistemas en producción vs prototipos
Para perfiles de IA y Data, la diferencia entre haber construido algo en producción real versus demos o proyectos académicos puede significar entre el 30% y 50% de diferencia en el rango. Un AI Engineer Senior con tres productos en producción está en el extremo alto. Uno con los años de experiencia pero sin ese historial, en el extremo bajo.
Inglés técnico real
Para perfiles de IA, ML y Cloud, el inglés técnico fluido agrega entre 10% y 20% al rango porque abre el mercado de empresas internacionales y permite acceder a documentación y comunidades en inglés que son esenciales en estas áreas.
Certificaciones cloud relevantes
AWS Solutions Architect, Google Professional Data Engineer, Azure AI Engineer — para perfiles de Cloud y Data, estas certificaciones agregan entre 8% y 15% al rango base. Para IA, lo que importa más es el historial de producción que las certificaciones.
Empresa y sector
Multinacionales tecnológicas, fintech y startups bien financiadas pagan en el extremo alto o incluso sobre el rango. Empresas de sectores tradicionales (minería, retail convencional, gobierno) suelen estar entre el rango medio y bajo.
Cómo ser competitivo sin pagar el máximo
Si el rango salarial está fuera de tu presupuesto, hay palancas que compensan parcialmente en el mercado de reclutamiento IT en Chile:
- Trabajo remoto real: para muchos perfiles tech, el trabajo remoto agrega valor equivalente a entre $300.000 y $600.000 CLP mensuales
- Proyectos técnicamente interesantes: los mejores AI Engineers prefieren problemas desafiantes sobre empresas que pagan más pero tienen proyectos aburridos
- Bonos por desempeño claro: estructuras de compensación variable bien diseñadas pueden compensar hasta un 15–20% de diferencia en el fijo
- Desarrollo profesional: presupuesto para cursos, conferencias y certificaciones es muy valorado en perfiles tech senior
- Equity o participación: en startups, la participación en el negocio puede compensar diferencias salariales significativas si está bien estructurada
El error más frecuente en los procesos de selección IT no es no poder pagar el máximo — es no comunicar el rango desde el inicio del proceso. Cuando el candidato descubre que la oferta está fuera de su expectativa después de cuatro entrevistas, el proceso se cae con fricción y mala imagen para todos. Transparencia salarial desde la primera conversación es siempre la mejor estrategia.
¿Quieres saber exactamente qué paga el mercado por el perfil que buscas?
En IT Workers entregamos datos de mercado salarial actualizados sin costo, específicos para el perfil, seniority e industria que necesitas. Parte del servicio de reclutamiento IT especializado.
Ver datos de mercado ➔